2012年12月24日至12月28日当周重要指标及影响一览(黄金)
发布时间:2012-12-22 12:59:38
12月24-28日当周,欧美主要市场将因为圣诞假期而休市。市场经济数据将十分有限,市场主要焦点还将围绕美国财政悬崖问题的进展情况。在市场交投总体清淡的情况之下,日内窄幅波动可能较为有限,消息面突发因素引发突然行情的几率将加大。
以下为汇通网编辑整理的12月24-28日当周重要指标/央行动态对黄金的影响一览:
日期 | 事件 | 前值 | 预测值 | 重要性 | 范围 | 方向 |
周一(12月24日) | ||||||
15:00 | 12月Nationwide房价指数月率(24-28日公布) | 持平 | --- | 低 | 5美元 | 好于前值利好黄金 |
周二(12月25日) | ||||||
无 | 主要市场休市 | |||||
周三(12月26日) | ||||||
22:00 | 10月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 3.00% | 4.00% | 中 | 5美元 | 数据利好则利空黄金 |
23:00 | 12月里奇蒙德联储制造业指数 | 9 | --- | 中 | 5美元 | 数据利好则利空黄金 |
周四(12月27日) | ||||||
--- | 中国11月规模以上工业企业利润 | 5001 | --- | 中 | 5美元 | 数据利好有利于黄金 |
21:30 | 美国12月22日当周初请失业金人数(万) | 36.1 | --- | 高 | 10美元 | 好于前值利空黄金 |
23:00 | 美国11月新屋销售总数年化(万户) | 36.8 | 37.9 | 高 | 10美元 | 数据利好则利空黄金 |
周五(12月28日) | ||||||
7:13 | 日本12月制造业PMI | 46.5 | --- | 中 | 5美元 | 好于前值利空黄金 |
7:30 | 日本11月失业率 | 4.20% | 4.20% | 高 | 8美元 | 数据低于预期则利好黄金 |
7:30 | 日本11月核心CPI年率 | 持平 | -0.10% | 高 | 8美元 | 数据低于预期则利好黄金 |
7:50 | 日本11季调后零售销售月率 | 0.70% | -0.70% | 高 | 5美元 | 数据低于预期则利好黄金 |
15:45 | 法国第三季度GDP终值年率 | 0.20% | --- | 中 | 5美元 | 好于前值利好黄金 |
22:45 | 美国12月芝加哥PMI | 50.4 | --- | 高 | 10美元 | 好于前值利空黄金 |
23:00 | 美国11月成屋签约销售指数月率 | 5.20% | --- | 高 | 5美元 | 好于前值利空黄金 |
浏览:
点赞: